規劃與設計學院
跨域共創-從自己周遭的場域出發
規劃設計學院【永續發展指標SDGs (Sustainable Development Goals)】課程設計
基於ESG、SDGs、USR的再思考,建立智慧校園推動校園永續
以「中國科大」為對象,利用設計創作或數位媒材等方式,敘述或解決一個問題。
基於ESG、SDGs、USR的再思考,建立智慧校園推動校園永續
以「中國科大」為對象,利用設計創作或數位媒材等方式,敘述或解決一個問題。
視覺傳達設計系課程實務案例: | ||
課程名稱 | 視覺傳達設計(一) | |
課程構想 | 校園實體場域 | 可口述之校園景點 |
主題場域和課程關係 | 將校園生活中的空間圖像化或符號化的實驗與探索 | |
課程產出 | 圖形創作與文創商品應用 | |
永續發展課程設計 | 規劃理念 | 將校園生活空間轉化為文創商品可應用之圖像與符號: 主題,以「中國科大的場域」為對象,建構文創商品品牌。課程主軸包括: 1. 學校周邊產品品牌規劃,讓學生或教職員樂於使用及展現。 2. 學習利用觀察、田野調查、問卷等方式提出校園主題景點。 3. 可置入文創商品之圖形設計應用。 |
課程目標與說明 | 1. 圖形創意設計基礎訓練。 2. 利用觀察、田野調查、問卷等方式提出校園系列景點規劃,並以符號與象徵等圖像創作語法,將各景點轉化為單一圖像或符號呈現。 3. 將上述成果應用於實體文創商品設計並規劃展出。 |
|
跨系合作 | 1. 影視系:校園主題景點探索紀錄或故事短片 2. 企管系:學校品牌文創商品線上銷售平台 |
|
課程學習活動規劃 | 準備階段 | 圖形創意基礎訓練:參與相關教材教案準備與向學生介紹永續發展的精神 |
主題解析 | 題材探索:議題的展開 | |
討論規劃 | 設計內容規劃:問題界定、涉及領域、小組分工、蒐集資料及解決方式之規劃 | |
專題實作 | 草圖、提案、定稿等設計實務:學生創作記錄、相關成員與小組運作情形 | |
競賽展覽 | 文創商品結合應用:學生創作記錄、相關成員與小組運作情形 | |
成果報告 | 成果展出:學生創作記錄、相關成員與小組運作情形 | |
成果分析 | 運用SDGs概念作為討論創作的基礎,以成果體現學生在消化過產出的意念共鳴點,在教師們努力指引下為未來的果實埋下種子 |
海報作品: